N° | AÑO | TURNO | APELLIDO | NOMBRE | INSCRIPCION |
1 | 1° Año | MAÑANA | ABU KHDEIR | Sharif | 36489826 |
2 | 1° Año | TARDE | ACOSTA | Ignacio | 35739255 |
3 | 1° Año | MAÑANA | ALVAREZ | Leon Gabriel | 35617651 |
4 | 1° Año | TARDE | ARANDA | Mateo Joaquin | 35818331 |
5 | 1° Año | MAÑANA | AYALA ALVAREZ | TALIA | 36047273 |
6 | 1° Año | TARDE | BASTARRACHEA | Octavio | 35906488 |
7 | 1° Año | TARDE | BERNAL GOMEZ | EVELYN YANELY | 36897827 |
8 | 1° Año | TARDE | BRERO | Thiago Valentino | 36167302 |
9 | 1° Año | MAÑANA | CARBALLO CRISTALDO | Jonathan Matias Dilan | 35615812 |
10 | 1° Año | TARDE | CARBONE | Tiziano | 35936617 |
11 | 1° Año | TARDE | CARINCI | Diego Martin | 35842145 |
12 | 1° Año | TARDE | CASTROMAN FERNANDEZ | Joaquin | 35691493 |
13 | 1° Año | MAÑANA | CAVALIERI | Rocco mateo | 36034418 |
14 | 1° Año | MAÑANA | CORREA HERNANDEZ | Elias Gerardo | 35921805 |
15 | 1° Año | TARDE | COSENTINO SIMBRON | Santino Benjamin | 35843098 |
16 | 1° Año | TARDE | COSTANZO | Mateo Ignacio | 36110594 |
17 | 1° Año | TARDE | CUORDILEONE SAIEG | Francisco Agustin | 35643517 |
18 | 1° Año | MAÑANA | CURIA RUIZ | Elias Nicolas | 36030562 |
19 | 1° Año | TARDE | DANS | Maximo Agustin | 35677838 |
20 | 1° Año | MAÑANA | DE LA CRUZ PALACIOS | Leonardo Franco | 36088316 |
21 | 1° Año | TARDE | DE TOFFOLI | Thiago Federico | 35630322 |
22 | 1° Año | MAÑANA | DEL YERRO | Agustin | 36642154 |
23 | 1° Año | MAÑANA | DIAS ABAD | tomas ezequiel | 35858217 |
24 | 1° Año | MAÑANA | DIAZ | Dylan Jorge | 36760112 |
25 | 1° Año | TARDE | DIAZ | Mateo Nahuel | 36091357 |
26 | 1° Año | MAÑANA | DORADO | BAUTISTA | 35930144 |
27 | 1° Año | TARDE | ESPINOLA | Tobias | 36375337 |
28 | 1° Año | MAÑANA | FASSIO MOLINA | Ema milagros | 35653816 |
29 | 1° Año | TARDE | FERNANDEZ JORNESBI | Thiago nahuel | 36154715 |
30 | 1° Año | TARDE | FONTANA | Tomas Joaquin | 36534421 |
31 | 1° Año | TARDE | GARCETTE | Maximiliano Jose | 36753600 |
32 | 1° Año | MAÑANA | GASPARINI BRIZUELA | Valentina Sofia | 35742529 |
33 | 1° Año | TARDE | GAUNA | Matias Ariel | 36387411 |
34 | 1° Año | MAÑANA | GIMENEZ | VICTORIA | 35923126 |
35 | 1° Año | TARDE | GLOBAZ | Santiago Esteban | 36410066 |
36 | 1° Año | TARDE | GODOY LAHERA | Santino Ezequiel | 36740256 |
37 | 1° Año | MAÑANA | GOMEZ | Leandro Agustin | 36274214 |
38 | 1° Año | TARDE | GOMEZ | Sofia de los Angeles | 36467178 |
39 | 1° Año | TARDE | GONZALEZ PEREYRA | Thiago Leonel | 36272772 |
40 | 1° Año | TARDE | GUARDIA DIAZ | Lucas Gael | 35749303 |
41 | 1° Año | MAÑANA | GUTIERREZ | Carolina Abril | 36088167 |
42 | 1° Año | TARDE | HAMLIN | Lucas | 35956974 |
43 | 1° Año | TARDE | HAYES | Matias | 36330756 |
44 | 1° Año | TARDE | HOOD | Maximo | 36044138 |
45 | 1° Año | TARDE | INFANTE | SANTIAGO | 35751652 |
46 | 1° Año | TARDE | JALILE | Delfina Gabriela | 35686765 |
47 | 1° Año | TARDE | JONES | JORGE AGUSTIN | 36195280 |
48 | 1° Año | MAÑANA | JUAREZ | Santino Javier | 36441224 |
49 | 1° Año | TARDE | LARROZA | Giselle Alesandra | 35760503 |
50 | 1° Año | MAÑANA | LESERRE | Tomas Gabriel | 35694659 |
51 | 1° Año | MAÑANA | LUCAS INFANTE | Gian Marco | 36129123 |
52 | 1° Año | TARDE | LUCCHESI BERON | Olivia | 35669972 |
53 | 1° Año | MAÑANA | LUJAN SANCHEZ | Leandro Andres | 36081304 |
54 | 1° Año | MAÑANA | MACHADO | Josue | 36659343 |
55 | 1° Año | TARDE | MARIN GRANADO | Ana Victoria | 35736645 |
56 | 1° Año | MAÑANA | MARTIN | VITO | 35610415 |
57 | 1° Año | TARDE | MARTINEZ MARTINEZ | Lucas | 35616974 |
58 | 1° Año | MAÑANA | MASSA | Matias Nicolas | 36266225 |
59 | 1° Año | MAÑANA | MATEOS | Julian Emanuel | 36121900 |
60 | 1° Año | TARDE | MAZALI | Tomas | 35776116 |
61 | 1° Año | TARDE | MEGIDO | Nicolas | 35724372 |
62 | 1° Año | MAÑANA | MEIJIDE GARCIA | Nicolas | 35724972 |
63 | 1° Año | TARDE | MENDEZ | Jeremias | 35612151 |
64 | 1° Año | MAÑANA | MEZA | Ulises | 36209561 |
65 | 1° Año | TARDE | MOAURO | SANTINO | 35969963 |
66 | 1° Año | MAÑANA | MONTELLANOS | Gonzalo Leonel | 36145406 |
67 | 1° Año | MAÑANA | MONTENEGRO | Thiago | 35730204 |
68 | 1° Año | TARDE | MORALES RAMIREZ | Oruam Andres | 35669228 |
69 | 1° Año | MAÑANA | MORAN | LUCAS JOEL | 35997761 |
70 | 1° Año | MAÑANA | MUÑOZ VERA | Diego Santos Samuel | 36823532 |
71 | 1° Año | MAÑANA | NUÑEZ BARRAL | Joaquin Guillermo | 36264472 |
72 | 1° Año | TARDE | ORSI | Valentino | 35799819 |
73 | 1° Año | TARDE | PARANDERI | Oriana Abigail | 36067066 |
74 | 1° Año | TARDE | PENTITO | Valentina | 36554144 |
75 | 1° Año | MAÑANA | PEÑA MANTILLA | Samuel Francisco | 35922504 |
76 | 1° Año | MAÑANA | PERET CROSIGNANI | Itzel | 36828782 |
77 | 1° Año | TARDE | PEREZ FELGUERAS | Tirso | 36606219 |
78 | 1° Año | TARDE | PEREZ MORAN | DANTE VALENTINO | 36913385 |
79 | 1° Año | TARDE | PEREZ WEISS DEIBE | Leon | 35687668 |
80 | 1° Año | TARDE | PERNIA HERNANDEZ | SEBASTIAN | 35746901 |
81 | 1° Año | MAÑANA | POIMAN | Ciro Daniel | 36607384 |
82 | 1° Año | TARDE | POSA | Maximo Sebastian Jeremias | 36847648 |
83 | 1° Año | MAÑANA | QUINTANA | Victoria | 36484794 |
84 | 1° Año | MAÑANA | RAMIREZ | Willian | 36713717 |
85 | 1° Año | MAÑANA | RAMIREZ | Martin | 36047727 |
86 | 1° Año | MAÑANA | RAMIREZ YRAZUSTA | DANTE | 36800751 |
87 | 1° Año | MAÑANA | RIESGO FERNANDEZ | Rocco Osvaldo | 36322959 |
88 | 1° Año | TARDE | RIVAS PALOMINO | Valentina Celeste | 36700840 |
89 | 1° Año | MAÑANA | ROBLEDO RATTO | Mateo Nahuel | 35854251 |
90 | 1° Año | MAÑANA | RODRIGUEZ MEDRANO | RAMIRO | 36429577 |
91 | 1° Año | TARDE | RODRIGUEZ NIETO | MATEO | 35730085 |
92 | 1° Año | TARDE | ROJAS | Federico Agustin | 35714527 |
93 | 1° Año | MAÑANA | ROMERO | Santiago Ezequiel | 36011616 |
94 | 1° Año | MAÑANA | ROMERO HAPPER | Matias Ariel | 36921367 |
95 | 1° Año | MAÑANA | ROSSI RENAULT | Umma Ayelen | 36153183 |
96 | 1° Año | MAÑANA | RUBIES | Lara | 35946163 |
97 | 1° Año | TARDE | SALAZAR CONA | Ricardo Andres | 35979383 |
98 | 1° Año | TARDE | SALAZAR GONZALEZ | Anthony Mauricio Valentino | 35897560 |
99 | 1° Año | TARDE | SANCHEZ | Carlos Alejandro | 35683528 |
100 | 1° Año | TARDE | SANCHEZ | Christopher | 35654175 |
101 | 1° Año | MAÑANA | SANCHEZ CANDIA | tomas | 35814644 |
102 | 1° Año | MAÑANA | SANDOVAL | Lautaro Nahuel | 36415667 |
103 | 1° Año | MAÑANA | SANTISI | Juan Pablo | 36510123 |
104 | 1° Año | TARDE | SAPIENZA LLANES | Juan Cruz | 36000587 |
105 | 1° Año | MAÑANA | SILVA | Natalia Vanina | 36214554 |
106 | 1° Año | TARDE | SILVA | Bryan Santino | 35899336 |
107 | 1° Año | MAÑANA | SORIA | FRANCO ARIEL | 36650708 |
108 | 1° Año | MAÑANA | TATONE | Ramiro | 35961921 |
109 | 1° Año | TARDE | TOLEDO | Alexis Nicolas | 35967681 |
110 | 1° Año | MAÑANA | TORRILLA DOMINGUEZ | Guadalupe | 35771683 |
111 | 1° Año | MAÑANA | TROCHE | Camila Guadalupe | 35655556 |
112 | 1° Año | TARDE | TTITO PALOMINO | Ana Paula | 36522706 |
113 | 1° Año | TARDE | VARGAS RUZZA | Isabella Daniela de la T | 36479854 |
114 | 1° Año | MAÑANA | VELIZ | Julian Nahuel | 35704724 |
115 | 1° Año | MAÑANA | VERALDI RITA | Leon | 36247743 |
116 | 1° Año | MAÑANA | VERGARA | Matias | 36289053 |
117 | 1° Año | TARDE | VIGGIANO | Lautaro Valentin | 36772807 |
118 | 1° Año | TARDE | VILLAROEL MARTINEZ | Julian Eneas | 36427846 |
119 | 1° Año | TARDE | WOSNIAK | Yuri Nikolay | 36463774 |
120 | 1° Año | MAÑANA | YOUSSEFIAN | Ian Ignacio | 36658572 |
Horario para presentar toda la documentación
en la Secretaría del colegio
Lunes a viernes de 9 a 12 hs y de 14 a 16 hs
Tel: 4543-7363
Solicitud de turno al siguiente mail: oficina.alumnos.et21diurno@gmail.com

No hay comentarios